CONNECTING LINK EUROPEAN TYPE, PAINTED

SINE W.L.L  N.W
mm ton kg
5-6 1.00 0.095
6-7 1.20 0.14
7-8 2.00 0.20
10 3.20 0.38
13 5.40 0.76
16 8.20 1.10
18-20 12.50 1.80
22 15.25 3.20
26 21.25 4.50
32 32.20 9.00

M. B. S. IS. 4  TIMES OF W. L. L.

A-337  CONNECTING LINKS AMERICAN TYPE, PAINTED 

SINE W.L.L. N.W
inch lbs lbs
1/4” 4100 0.29
3/8” 7300 0.56
1/2” 13000 1.06
5/8” 20300 2.43
3/4” 29300 4.20
7/8” 39900 6.80
1” 52100 8.20
1-1/4” 81400 17.75

M. B. S. IS. 4  TIMES OF W. L. L.

A-336  CONNECTING LINKS AMERICAN TYPE, PAINTED 

SINE W.L.L    N.W
inch lbs LBS
1/4” 3250 0.25
3/8” 6600 0.60
1/2” 11250 1.25
5/8” 1650 2.30
3/4” 2300 4.00
7/8” 28750 5.75
1” 38750 8.00
1-1/4” 15750 15.00

M. B. S. IS. 4  TIMES OF W. L. L.

Guan's Jiaxing Industry Co., Ltd. Tel: 0086-532-86052929 Fax: 0086-532-86052929 E-mail: sales@gsjxindustry.com Http://www.gsjxindustry.com

Copyright 2009 Guan's Jiaxing Industry Co. , Ltd.  All rights reserved