STAINLESS STEEL QUICK LINK, AISI316

SIZE W.L.L N.W
mm 1bs kg/100pcs
3.5 375 0.81
4 500 1.22
5 650 2.03
6 875 3.55
7 1200 6.6
8 1525 7.61
9 1975 11.17
10 2300 13.7
12 2500 25.38
14 2800 35.8
  STAINLESS STEEL QUICK LINK LARGE OPENING, AISI316
SIZE W.L.L N.W
mm 1bs kg/100pcs
3 280 0.7
5 650 2.05
6 875 3.75
8 1525 9
10 2300 13.85
12 2500 25.4

STAINLESS STEEL TRIANGLE QUICK LINK, AISI316

SIZE W.L.L N.W
mm 1bs kg/100pcs
3 280 0.92
5 650 2.3
6 875 4.02
8 1525 8.97
10 2300 15.52
12 2500 28.75

 

QUICK LINK, Elec. Galv.
SIZE W.L.L N.W.
mm 1bs kg/100pcs
3.5 400 0.8
4 - 1.2
5 660 2
6 880 3.5
7 1300 6.5
8 1760 7.8
9 2200 11
10 2640 13.5
12 3300 25
14 6100 35

 

QUICK LINK LARGE OPENING, Elec. Galv.

SIZE W.L.L N.W
mm    1bs kg/100pcs
3 200   0.7
5 550 2
6  770    3.75
8 1430 9
10 1760  13.55
12 2755 25

  

QUICK LINK TRIANGLE, Elec. Galv.

SIZE W.L.L N.W
mm lbs kg/100pcs
3.5  200 0.92
5 330 2.3
6 550 4.02
8  1210 8.97
10 1320 15.52
12 2425 28.75
14 3970 40.25
16  4850 57.5
Guan's Jiaxing Industry Co., Ltd. Tel: 0086-532-86052929 Fax: 0086-532-86052929 E-mail: sales@gsjxindustry.com Http://www.gsjxindustry.com

Copyright 2009 Guan's Jiaxing Industry Co. , Ltd.  All rights reserved