CLS 80
GRADE 80 SAFETY EYE HOOK E.G.
MIN. Breaking Load = 4 x W . L . L
Chain Size W . L . L N .W.
mm  ton kg
6– 8  1.00 0.50
7/8- 8 2.00 0.80
10 – 8 3.20 1.50
13 – 8 5.00 3.20
16 – 8 8.00 6.10
18/20 – 8 12.50 7.50
22 / 8 15.00 13.40
CLW 80
GRADE 80 SAFETY SWIVEL HOOK E.G.
MIN. Breaking Load = 4 x W . L . L
Chain Size W . L . L. N . W.
mm ton kg
6 – 8  1.00  0.71
7/8 – 8 2.00 1.30
10 – 8 3.20  2.20
13 – 8 5.00  4.50
16 – 8 8.00 8.20
18/20 – 8  12.50  11.70
CLG 80
GRADE 80 SAFETY
CLEVIS HOOK 
MIN. Breaking Load = 4 x W . L . L
Chain Size W . L . L. N . W.
mm  ton  kg
6 – 8  1.20 0.45
7/8 – 8   2.00  0.85
10 – 8 3.20  1.45
13 – 8 5.00  2.90
16 – 8  8.00 5.60
18/20 – 8 12.50 12.60
Guan's Jiaxing Industry Co., Ltd. Tel: 0086-532-86052929 Fax: 0086-532-86052929 E-mail: sales@gsjxindustry.com Http://www.gsjxindustry.com

Copyright 2009 Guan's Jiaxing Industry Co. , Ltd.  All rights reserved