EYE SLIP HOOKS

· H-324 Forged Carbon Steel
· A-324 Forged Alloy Steel
· Quenched & Tempered
· Ultimate Load is 4 times Working  Load Limit
         
for Chain H-324 E.G. A-324 E.G. DIMENSIONS (in) Weight
(Lbs)
  Working load (lbs)   Working load (lbs) B E R
1/4”   1,950   2,750 0.50 0.94 2.56 0.40
5/16”   2,875   4,300 0.63 1.06 2.95 0.70
3/8”   4,000   5,250 0.72 1.31 3.36 1.00
7/16”   5,000   7,000 0.81 1.56 3.88 1.60
1/2”   6,500   9,000 0.94 1.69 4.28 2.40
5/8”   9,250   13,500 1.13 2.00 5.22 4.00
3/4”   12,500   19,250 1.38 2.13 5.80 6.50
 

EYE GRAB HOOKS

· H-323 Forged Carbon Steel
· A-323 Forged Alloy Steel
· Quenched & Tempered
· Ultimate Load is 4 times Working Load Limit

4-15-1.jpg (12670 bytes)                        
for Chain H-323 E.G. A-323 E.G.

DIMENSIONS(in)

Weight (Lbs)

 

Working load (Lbs)

 

Working load (Lbs)

B E R
1/4”   2,600   3,600 0.50 0.34 1.97 0.28
5/16”   3,900   5,400 0.56 0.44 2.25 0.45
3/8”   5,400   7,500 0.66 0.50 2.56 0.79
7/16”   7,200   10,000 0.75 0.56 2.94 1.19
1/2”   9,200   12,750 0.88 0.66 3.38 1.80
5/8”   12,750   19,000 1.06 0.78 4.11 3.30
3/4”   18,500   27,000 1.38 0.94 5.16 6.00
Guan's Jiaxing Industry Co., Ltd. Tel: 0086-532-86052929 Fax: 0086-532-86052929 E-mail: sales@gsjxindustry.com Http://www.gsjxindustry.com

Copyright 2009 Guan's Jiaxing Industry Co. , Ltd.  All rights reserved